Стоимость в ТКП
Стоимость в ТКП
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПд0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - латунь.
Особенности:
Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-8» и «ЗВН-15».
Область применения:
Преимущества:
Расценки и маркировка для заказа:
Оросители изготавливаются: | |
- без герметика; | |
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; | По запросу |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПд0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - латунь, белый (RAL 9016) | 116 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - белый (RAL 9016), латунь | 116 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - латунь | 116 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - бронза (установка на открытом воздухе) | 255 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - нержавеющая сталь (установка на открытом воздухе) | 697 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - латунь | 116 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - бронза (установка на открытом воздухе) | 255 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - нержавеющая сталь (установка на открытом воздухе) | 697 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - латунь с резьбовым герметиком | 118 000 UZS |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - латунь c резьбовым герметиком | 118 000 UZS |
Цена полимерного покрытия: | |
- белое (RAL 9016) | + 0 |
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) | + 38 000 UZS |
- любого цвета (по требованию заказчика) | + 101 000 UZS |
Скачать:
Техническая информация ЗВН-8.ЗВН-15.pdf