Стоимость в ТКП
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3-"ДВН-12".
Особенности:
Ороситель дренчерный водяной "ДВН-К57", "ДВН-К115", "ДВН-К160", "ДВН-К80", "ДВН-12", "ДВН-10" "ДВН-8", "ДВВ-К80", "ДВВ-12", "ДВВ-10" "ДВВ-8", "ДВВ-К115", "ДВВ-К57", "ДВВ-К160" используется для защиты: книгохранилищ, библиотек, музеев, галерей, фондохранилищ, концертных и кино залов, магазинов, офисов, гостиниц, больниц и любых других помещений, соответствующих климатическому исполнению В, категории размещения 3 по ГОСТ15150-69.
Преимущества:
Расценки и маркировка для заказа:
Оросители изготавливаются: | |
- без герметика; | |
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; | По запросу |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-"ДВВ-10" | 40 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,47-R1/2/.В3-"ДВВ-12" | 40 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,77-R1/2/.В3-"ДВВ-15" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,24-R1/2/.В3-"ДВВ-8" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,60-R1/2/.В3-"ДВВ-К115" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,84-R1/2/.В3-"ДВВ-К160" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,30-R1/2/.В3-"ДВВ-К57" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,42-R1/2/.В3-"ДВВ-К80" | 40 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,35-R1/2/.В3-"ДВН-10" | 40 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3-"ДВН-12" | 40 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,77-R1/2/.В3-"ДВН-15" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водянойДВО0-РНо0,24-R1/2/.В3-"ДВН-8" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,60-R1/2/.В3-"ДВН- К115" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,84-R1/2/.В3-"ДВН- К160" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,30-R1/2/.В3-"ДВН- К57" | 42 000 UZS |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,42-R1/2/.В3-"ДВН- К80" | 40 000 UZS |
Цена полимерного покрытия: | |
- белое (RAL 9016) | + 0 |
- металлик, серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) | + 38 000 UZS |
- любого цвета (по требованию заказчика) | + 101 000 UZS |
Скачать:
Техническая информация СВВ-СВН.ДВВ-ДВН.pdf