Стоимость в ТКП
Ороситель спринклерный стеллажный СВСО-РНо0,80-R1/2/Р57.В3-"ССН-15" с резьбовым герметиком.
Особенности:
Ороситель спринклерный стеллажный "ССН-15", "ССH-12" применяется для тушения пожаров внутристеллажного пространства стеллажных складов со стационарными и передвижными стеллажами с высотой складирования до 25 м.
Преимущества:
Расценки и маркировка для заказа:
Оросители изготавливаются: | |||
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; | |||
- "ССН-12" с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования; | |||
- "ССН-15" с колбой стандартного (5 мм) реагирования. | |||
Ороситель спринклерный стеллажный СВС0-РНо0,47-R1/2/P57.В3-"ССH-12" с резьбовым герметиком | 57℃ | 103 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВС0-РНо0,47-R1/2/P68.В3-"ССH-12" с резьбовым герметиком | 68℃ | 103 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВС0-РНо0,47-R1/2/P79.В3-"ССH-12" с резьбовым герметиком | 79℃ | 164 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВС0-РНо0,47-R1/2/P93.В3-"ССH-12" с резьбовым герметиком | 93℃ | 164 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВС0-РНо0,47-R1/2/P141.В3-"ССH-12" с резьбовым герметиком | 141℃ | 164 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВС0-РНо0,47-R1/2/P182.В3-"ССH-12" с резьбовым герметиком | 182℃ | 164 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВСО-РНо0,80-R1/2/Р57.В3-"ССН-15" с резьбовым герметиком | 57℃ | 103 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВСО-РНо0,80-R1/2/Р68.В3-"ССН-15" с резьбовым герметиком | 68℃ | 103 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВСО-РНо0,80-R1/2/Р79.В3-"ССН-15" с резьбовым герметиком | 79℃ | 164 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВСО-РНо0,80-R1/2/Р93.В3-"ССН-15" с резьбовым герметиком | 93℃ | 164 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВСО-РНо0,80-R1/2/Р141.В3-"ССН-15" с резьбовым герметиком | 141℃ | 164 000 UZS | |
Ороситель спринклерный стеллажный СВСО-РНо0,80-R1/2/Р182.В3-"ССН-15" с резьбовым герметиком | 182℃ | 164 000 UZS | |
Цена полимерного покрытия: | |||
- белое (RAL 9016) | + 0 | ||
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) | + 38 000 UZS | ||
- любого цвета (по требованию заказчика) | + 101 000 UZS | ||
- Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования; | + 38 000 UZS | ||
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика. |
Скачать:
Техническая информация ССН.pdf