Стоимость в ТКП
Стоимость в ТКП
Стоимость в ТКП
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P57.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования.
Особенности:
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды "Бриз-Вертикаль" ("Бриз-В"), "Бриз-9/К16", "Бриз-9/К23", "Бриз-12/К16", "Бриз-12/К23", "Бриз-16/К23", "Бриз-Горизонт" применяется для защиты помещений: книгохранилищ, библиотек, цирков, музеев, картинных галерей, концертных и кинозалов, магазинов, гостиниц, больниц, а также производственных помещений, предприятий по обслуживанию автомобилей, гаражей, стоянок.
Основные преимущества:
Расценки и маркировка для заказа:
Оросители изготавливаются: | |||
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; | |||
- "Бриз-9/К16", "Бриз-9/К23" с колбой быстрого (3 мм) реагирования; | |||
- "Бриз-12/К16", "Бриз-12/К23", "Бриз-В", "Бриз-Горизонт" с колбой быстрого (3 мм) и сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования; | |||
- "Бриз-16/К23" с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования. | |||
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P57.В3- "Бриз-9/К16" с резьбовым герметиком | 57℃ | 78 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P68.В3- "Бриз-9/К16" с резьбовым герметиком | 68℃ | 78 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P79.В3- "Бриз-9/К16" с резьбовым герметиком | 79℃ | 85 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P93.В3- "Бриз-9/К16" с резьбовым герметиком | 93℃ | 85 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P141.В3- "Бриз-9/К16" с резьбовым герметиком | 141℃ | 85 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P182.В3- "Бриз-9/К16" с резьбовым герметиком | 182℃ | 85 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P57.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком | 57℃ | 78 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P68.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком | 68℃ | 78 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P79.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком | 79℃ | 85 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P93.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком | 93℃ | 85 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P141.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком | 141℃ | 85 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P182.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком | 182℃ | 85 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P57.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 57℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P57.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 57℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P68.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 68℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P68.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 68℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P79.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 79℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P79.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 79℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P93.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 93℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P93.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 93℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P141.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 141℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P141.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 141℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P182.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 182℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,085-R1/2/P182.В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком, колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 182℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P57.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3.0 мм) реагирования | 57℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P57.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 57℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P68.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 68℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P68.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 68℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P79.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 79℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P79.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 79℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P93.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 93℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P93.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 93℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P141.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 141℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P141.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 141℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P182.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 182℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P182.В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 182℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P57.В3- "Бриз-16/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 57℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P68.В3- "Бриз-16/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 68℃ | 88 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P79.В3- "Бриз-16/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 79℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P93.В3- "Бриз-16/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 93℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P141.В3- "Бриз-16/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 141℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВSО-ПНо 0,120-R1/2/P182.В3- "Бриз-16/К23" с резьбовым герметиком, с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 182℃ | 97 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P57.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования | 57℃ | 101 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P57.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 57℃ | 101 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P68.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 68℃ | 101 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P68.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком, с колбой (2,5 мм) сверхбыстрого реагирования | 68℃ | 101 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P79.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком с колбой (2,5 мм) сверхбыстрого реагирования | 79℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P79.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 79℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P93.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 93℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P93.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком с колбой (2,5 мм) сверхбыстрого реагирования | 93℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P141.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком с колбой (2,5 мм) сверхбыстрого реагирования | 141℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВSО-ПВо 0,08-R1/2/P141.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | 141℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р57.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования, с резьбовым герметиком | 57℃ | 101 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р57.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования, с резьбовым герметиком | 57℃ | 101 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р68.В3-"Бриз- Горизонт"- с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования, с резьбовым герметиком | 68℃ | 101 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р68.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования с резьбовым герметиком | 68℃ | 101 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р79.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования, с резьбовым герметиком | 79℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р79.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования, с резьбовым герметиком | 79℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р93.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования, с резьбовым герметиком | 93℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р93.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования, с резьбовым герметиком | 93℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р141.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования с резьбовым герметиком | 141℃ | 111 000 UZS | |
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р141.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования с резьбовым герметиком | 141℃ | 111 000 UZS | |
Цена полимерного покрытия: | |||
- белое (RAL 9016) | + 0 | ||
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) | + 38 000 UZS | ||
- любого цвета (по требованию заказчика) | + 101 000 UZS | ||
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика. |
Скачать:
Техническая информация Бриз.pdf