Стоимость в ТКП
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,60-R1/2/Р57.В3-"СВУ-К115М" с резьбовым герметиком.
Особенности:
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный "СВУ-10М", "СВУ-12М", "СВУ-15М", "СВУ-8М", "СВУ-К115М", "СВУ-К160М", "СВУ-К57М", "СВУ-К80М" применяется для защиты: книгохранилищ, библиотек, музеев, галерей, фондохранилищ, концертных и кино залов, магазинов, офисов, гостиниц, больниц и любых других помещений, соответствующих климатическому исполнению В, категории размещения 3 по ГОСТ15150-69.
Преимущества:
Расценки и маркировка для заказа:
Оросители изготавливаются: | |||
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; | |||
- с колбой стандартного (5 мм) реагирования. | |||
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,35-R1/2/Р57.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком | 57℃ | 65 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,35-R1/2/Р68.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком | 68℃ | 65 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,35-R1/2/Р79.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком | 79℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,35-R1/2/Р93.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком | 93℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,35-R1/2/Р141.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком | 141℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,35-R1/2/Р182.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком | 182℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,47-R1/2/Р57.В3-"СВУ-12М" с резьбовым герметиком | 57℃ | 65 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,47-R1/2/Р68.В3-"СВУ-12М" с резьбовым герметиком | 68℃ | 65 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,47-R1/2/Р79.В3-"СВУ-12М" с резьбовым герметиком | 79℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,47-R1/2/Р93.В3-"СВУ-12М" с резьбовым герметиком | 93℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,47-R1/2/Р141.В3-"СВУ-12М" с резьбовым герметиком | 141℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,47-R1/2/Р182.В3-"СВУ-12М" с резьбовым герметиком | 182℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,77-R1/2/Р57.В3-"СВУ-15М" с резьбовым герметиком | 57℃ | 68 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,77-R1/2/Р68.В3-"СВУ-15М" с резьбовым герметиком | 68℃ | 68 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,77-R1/2/Р79.В3-"СВУ-15М" с резьбовым герметиком | 79℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,77-R1/2/Р93.В3-"СВУ-15М" с резьбовым герметиком | 93℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,77-R1/2/Р141.В3-"СВУ-15М" с резьбовым герметиком | 141℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,77-R1/2/Р182.В3-"СВУ-15М" с резьбовым герметиком | 182℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,24-R1/2/Р57.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком | 57℃ | 68 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,24-R1/2/Р68.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком | 68℃ | 68 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,24-R1/2/Р79.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком | 79℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,24-R1/2/Р93.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком | 93℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,24-R1/2/Р141.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком | 141℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,24-R1/2/Р182.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком | 182℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,60-R1/2/Р57.В3-"СВУ-К115М" с резьбовым герметиком | 57℃ | 65 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,60-R1/2/Р68.В3-"СВУ-К115М" с резьбовым герметиком | 68℃ | 65 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,60-R1/2/Р79.В3-"СВУ-К115М" с реьбовым герметиком | 79℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,60-R1/2/Р93.В3-"СВУ-К115М" с реьбовым герметиком | 93℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,60-R1/2/Р141.В3-"СВУ-К115М" с реьбовым герметиком | 141℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,60-R1/2/Р182.В3-"СВУ-К115М" с реьбовым герметиком | 182℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,84-R1/2/Р57.В3-"СВУ-К160М" с резьбовым герметиком | 57℃ | 68 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,84-R1/2/Р68.В3-"СВУ-К160М" с резьбовым герметиком | 68℃ | 68 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,84-R1/2/Р79.В3-"СВУ-К160М" с резьбовым герметиком | 79℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,84-R1/2/Р93.В3-"СВУ-К160М" с резьбовым герметиком | 93℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,84-R1/2/Р141.В3-"СВУ-К160М" с резьбовым герметиком | 141℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,84-R1/2/Р182.В3-"СВУ-К160М" с резьбовым герметиком | 182℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,30-R1/2/Р57.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком | 57℃ | 68 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,30-R1/2/Р68.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком | 68℃ | 68 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,30-R1/2/Р79.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком | 79℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,30-R1/2/Р93.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком | 93℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,30-R1/2/Р141.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком | 141℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,30-R1/2/Р182.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком | 182℃ | 102 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,42-R1/2/Р57.В3-"СВУ-К80М" с резьбовым герметиком | 57℃ | 65 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,42-R1/2/Р68.В3-"СВУ-К80М" с резьбовым герметиком | 68℃ | 65 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,42-R1/2/Р79.В3-"СВУ-К80М" с резьбовым герметиком | 79℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,42-R1/2/Р93.В3-"СВУ-К80М" с резьбовым герметиком | 93℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,42-R1/2/Р141.В3-"СВУ-К80М" с резьбовым герметиком | 141℃ | 99 000 UZS | |
Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBSO-РУо0,42-R1/2/Р182.В3-"СВУ-К80М" с резьбовым герметиком | 182℃ | 99 000 UZS | |
Цена полимерного покрытия: | |||
- белое (RAL 9016) | + 0 | ||
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) | + 38 000 UZS | ||
- любого цвета (по требованию заказчика) | + 101 000 UZS | ||
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика. |
Скачать:
Техническая информация СВУ-ДВУ.pdf